Smart tivi Toshiba mới nhất trên thị trường năm 2018 giá bao nhiêu tiền?
Đăng bởi: Bien tap vien
Smart tivi Toshiba mới nhất trên thị trường năm 2018 giá bao nhiêu tiền?
Bảng giá dưới đây sẽ giúp bạn nắm được giá các dòng smart tivi Toshiba có mặt trên thị trường hiện nay và mua được với mức giá rẻ nhất
Trong số các thương hiệu smart tivi trên thị trường thì các dòng smart tivi Toshiba có được sự quan tâm đặc biệt của nhiều đối tượng người sử dụng đặc biệt ưa chuộng.
Toshiba là thương hiệu Nhật lâu đời, mang tới thị trường các dòng tivi chất lượng cao, với chất lượng hình ảnh và âm thanh tuyệt vời, không những đáp ứng tốt nhu cầu từ người dùng mà còn rất bền bỉ trong quá trình sử dụng, do đó mặc dù có mức giá đắt hơn so với nhiều dòng tivi khác nhưng tivi Toshiba cũng vẫn được hết sức ưa chuộng.
Dưới đây là giá smart tivi Toshiba có mặt trên thị trường, cùng tham khảo để lựa chọn được dòng tivi tốt nhất cho nhu cầu của mình.
* Click vào tên tivi để đến nơi bán giá rẻ nhất
Bảng giá Smart tivi Toshiba Tết Nguyên Đán 2018 | ||
Tên sản phẩm | Hình ảnh | Giá tham khảo(VNĐ) |
Smart Tivi LED Toshiba 50L4300 (50L4300VN) - 50 inch, Full HD (1920 x 1080) | 19.700.000 đ | |
Smart Tivi LED Toshiba 40PX200V (40PX200) - 40 inch, Full HD (1920 x 1080) | 12.900.000 đ | |
Smart Tivi LED Toshiba 32PX200 - 32 inch, 1024 x 768 pixel | 7.050.000 đ | |
Smart Tivi LED Toshiba 55L5650VN - 55Inch, Full HD | 13.280.000 đ | |
Smart TV Toshiba 43L5650VN - 43inch, Full HD (1920x1080) | 7.390.000 đ | |
Smart Tivi LED Toshiba 49L5650VN - 49 Inch, Full HD 1920x1080 | 9.400.000 đ | |
Smart Tivi LED Toshiba 55L5550 Smart TV - 55 inch | 14.900.000 đ | |
Smart Tivi LED Toshiba 40L5550 - 40 inch, Full HD | 7.200.000 đ | |
Smart Tivi LED Toshiba 50L5550 - 50 inch, Full HD (1920 x 1080) | 11.700.000 đ | |
Smart Tivi Toshiba 32L5650VN (32L5650) - 32 inch, 1366 x 768 pixel | 5.089.000 đ |
Bài viết liên quan