Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi Samsung Chính Hãng
Đăng bởi: Quan tri vien
Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi Samsung Chính Hãng Mới Nhất
Bảng giá thay màn hình tivi Samsung chính hãng hiện nay thường dao động từ 1.800.000đ đến 15.000.000đ tùy theo kích thước màn hình, dòng tivi và model cụ thể. Màn hình là bộ phận quan trọng và cũng có giá trị cao nhất của tivi, vì vậy khi tivi Samsung bị vỡ màn hình, sọc màn hình, loang mực hoặc không hiển thị hình ảnh thì giải pháp tốt nhất là thay màn hình mới chính hãng.
Nếu tivi Samsung của bạn đang gặp các lỗi như màn hình bị vỡ, sọc ngang sọc dọc, chảy mực hoặc tối màn hình, hãy tham khảo dịch vụ tại Trạm Bảo Hành Tivi Samsung để được kiểm tra và thay thế màn hình chính hãng.
📞 Hotline hỗ trợ kỹ thuật 24/7:
02439.161.888 – 0965.663.787
Khi Nào Cần Thay Màn Hình Tivi Samsung?
Màn hình tivi Samsung cần thay thế khi xuất hiện các dấu hiệu sau:
- Màn hình tivi Samsung bị vỡ hoặc nứt
- Màn hình xuất hiện sọc ngang, sọc dọc
- Màn hình bị chảy mực, loang màu
- Màn hình bị đen một nửa hoặc mất hình
- Tivi có tiếng nhưng không hiển thị hình ảnh
Nếu gặp những tình trạng trên, bạn nên liên hệ kỹ thuật viên để kiểm tra chính xác tình trạng panel.
Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi Samsung Chính Hãng
| Kích Thước Tivi Samsung | Giá Thay Màn Hình (Tham Khảo) |
|---|---|
| Thay màn hình tivi Samsung 32 inch | 1.800.000 – 2.500.000đ |
| Thay màn hình tivi Samsung 40 inch | 2.300.000 – 3.000.000đ |
| Thay màn hình tivi Samsung 43 inch | 2.500.000 – 3.500.000đ |
| Thay màn hình tivi Samsung 49 inch | 3.200.000 – 4.200.000đ |
| Thay màn hình tivi Samsung 50 inch | 3.500.000 – 4.800.000đ |
| Thay màn hình tivi Samsung 55 inch | 4.000.000 – 5.500.000đ |
| Thay màn hình tivi Samsung 60 inch | 5.000.000 – 6.800.000đ |
| Thay màn hình tivi Samsung 65 inch | 6.000.000 – 8.500.000đ |
| Thay màn hình tivi Samsung 70 inch | 7.500.000 – 9.500.000đ |
| Thay màn hình tivi Samsung 75 inch | 9.000.000 – 12.000.000đ |
| Thay màn hình tivi Samsung 82 inch | 12.000.000 – 15.000.000đ |
| Thay màn hình tivi Samsung 85 inch | 14.000.000 – 18.000.000đ |
👉 Tham khảo thêm: Bảng Giá Thay LED Tivi Samsung
Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi Samsung 32 Inch Theo Model
| Model Tivi Samsung 32 Inch | Giá Thay Màn Hình |
|---|---|
| Samsung UA32T4300 | 1.900.000đ |
| Samsung UA32T4500 | 2.000.000đ |
| Samsung UA32N4000 | 1.850.000đ |
| Samsung UA32N4300 | 2.050.000đ |
| Samsung UA32J4303 | 1.800.000đ |
| Samsung UA32M4100 | 1.950.000đ |
| Samsung UA32K4100 | 1.900.000đ |
| Samsung UA32J4100 | 1.850.000đ |
| Samsung UA32EH4003 | 1.900.000đ |
| Samsung UA32H4100 | 1.950.000đ |
| Samsung UA32F4000 | 1.900.000đ |
| Samsung UA32F4100 | 1.850.000đ |
| Samsung UA32ES4000 | 1.800.000đ |
| Samsung UA32ES5000 | 1.950.000đ |
| Samsung UA32D4003 | 1.850.000đ |
| Samsung UA32D5000 | 1.900.000đ |
| Samsung UA32EH5300 | 2.050.000đ |
| Samsung UA32H5500 | 2.100.000đ |
| Samsung UA32J5500 | 2.150.000đ |
| Samsung UA32K5500 | 2.200.000đ |
Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi Samsung 43 Inch Theo Model
| Model Tivi Samsung 43 Inch | Giá Thay Màn Hình |
|---|---|
| Samsung UA43TU7000 | 3.500.000đ |
| Samsung UA43TU8000 | 3.350.000đ |
| Samsung UA43AU7000 | 3.400.000đ |
| Samsung UA43AU8000 | 3.300.000đ |
| Samsung UA43T6500 | 3.500.000đ |
| Samsung UA43N5500 | 3.250.000đ |
| Samsung UA43RU7100 | 3.400.000đ |
| Samsung UA43RU7200 | 3.450.000đ |
| Samsung UA43BU8000 | 3.500.000đ |
| Samsung QA43Q60A | 3.490.000đ |
| Samsung QA43Q60B | 3.450.000đ |
| Samsung QA43Q70A | 3.500.000đ |
| Samsung QA43Q70B | 3.600.000đ |
| Samsung UA43CU7000 | 3.600.000đ |
| Samsung UA43CU8000 | 3.200.000đ |
| Samsung UA43DU8000 | 3.500.000đ |
| Samsung UA43DU7700 | 3.450.000đ |
| Samsung UA43AU7700 | 3.450.000đ |
| Samsung UA43NU7100 | 3.550.000đ |
| Samsung UA43MU6100 | 3.500.000đ |
Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi Samsung 50 Inch Theo Model
| Model Tivi Samsung 50 Inch | Giá Thay Màn Hình |
|---|---|
| Samsung UA50TU7000 | 4.500.000đ |
| Samsung UA50TU8000 | 4.200.000đ |
| Samsung UA50AU7000 | 4.300.000đ |
| Samsung UA50AU8000 | 4.400.000đ |
| Samsung UA50RU7100 | 4.350.000đ |
| Samsung UA50RU7200 | 4.500.000đ |
| Samsung UA50BU8000 | 4.200.000đ |
| Samsung QA50Q60A | 4.500.000đ |
| Samsung QA50Q60B | 4.500.000đ |
| Samsung QA50Q70A | 4.600.000đ |
| Samsung QA50Q70B | 4.700.000đ |
| Samsung QA50Q80A | 4.800.000đ |
| Samsung UA50CU7000 | 4.000.000đ |
| Samsung UA50CU8000 | 4.100.000đ |
| Samsung UA50DU7700 | 4.050.000đ |
| Samsung UA50DU8000 | 4.200.000đ |
| Samsung UA50MU6100 | 4.300.000đ |
| Samsung UA50MU6300 | 4.000.000đ |
| Samsung UA50NU7100 | 4.050.000đ |
| Samsung UA50NU7400 | 4.200.000đ |
Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi Samsung 55 Inch Theo Model
| Model Tivi Samsung 55 Inch | Giá Thay Màn Hình |
|---|---|
| Samsung UA55TU7000 | 4.900.000đ |
| Samsung UA55TU8000 | 4.900.000đ |
| Samsung UA55AU7000 | 4.900.000đ |
| Samsung UA55AU8000 | 5.100.000đ |
| Samsung UA55RU7100 | 4.950.000đ |
| Samsung UA55RU7200 | 5.000.000đ |
| Samsung UA55BU8000 | 5.200.000đ |
| Samsung QA55Q60A | 5.400.000đ |
| Samsung QA55Q60B | 5.500.000đ |
| Samsung QA55Q70A | 5.600.000đ |
| Samsung QA55Q70B | 5.700.000đ |
| Samsung QA55Q80A | 5.800.000đ |
| Samsung QA55Q80B | 5.600.000đ |
| Samsung QA55QN85A | 5.800.000đ |
| Samsung QA55QN90A | 5.800.000đ |
| Samsung UA55CU7000 | 5.600.000đ |
| Samsung UA55CU8000 | 5.800.000đ |
| Samsung UA55DU7700 | 5.750.000đ |
| Samsung UA55DU8000 | 5.600.000đ |
| Samsung UA55MU6100 | 5.300.000đ |
| Samsung UA55MU6300 | 5.400.000đ |
| Samsung UA55NU7100 | 5.050.000đ |
| Samsung UA55NU7400 | 5.200.000đ |
Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi Samsung 65 Inch Theo Model
| Model Tivi Samsung 65 Inch | Giá Thay Màn Hình |
|---|---|
| Samsung UA65TU7000 | 6.500.000đ |
| Samsung UA65TU8000 | 6.800.000đ |
| Samsung UA65AU7000 | 7.000.000đ |
| Samsung UA65AU8000 | 7.200.000đ |
| Samsung UA65RU7100 | 6.900.000đ |
| Samsung UA65RU7200 | 7.100.000đ |
| Samsung UA65BU8000 | 7.400.000đ |
| Samsung QA65Q60A | 7.800.000đ |
| Samsung QA65Q60B | 8.000.000đ |
| Samsung QA65Q70A | 8.200.000đ |
| Samsung QA65Q70B | 8.400.000đ |
| Samsung QA65Q80A | 8.600.000đ |
| Samsung QA65Q80B | 8.800.000đ |
| Samsung QA65QN85A | 9.000.000đ |
| Samsung QA65QN90A | 9.200.000đ |
| Samsung UA65CU7000 | 7.300.000đ |
| Samsung UA65CU8000 | 7.400.000đ |
| Samsung UA65DU7700 | 7.350.000đ |
| Samsung UA65DU8000 | 7.500.000đ |
| Samsung UA65MU6100 | 7.000.000đ |
| Samsung UA65MU6300 | 7.100.000đ |
| Samsung UA65NU7100 | 7.200.000đ |
| Samsung UA65NU7400 | 7.400.000đ |
Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi Samsung 75 Inch Theo Model
| Model Tivi Samsung 75 Inch | Giá Thay Màn Hình |
|---|---|
| Samsung UA75TU7000 | 9.500.000đ |
| Samsung UA75TU8000 | 9.800.000đ |
| Samsung UA75AU7000 | 10.200.000đ |
| Samsung UA75AU8000 | 10.500.000đ |
| Samsung UA75RU7100 | 9.900.000đ |
| Samsung UA75RU7200 | 10.100.000đ |
| Samsung UA75BU8000 | 10.700.000đ |
| Samsung QA75Q60A | 11.200.000đ |
| Samsung QA75Q60B | 11.400.000đ |
| Samsung QA75Q70A | 11.600.000đ |
| Samsung QA75Q70B | 11.800.000đ |
| Samsung QA75Q80A | 11.000.000đ |
| Samsung QA75Q80B | 10.300.000đ |
| Samsung QA75QN85A | 10.600.000đ |
| Samsung QA75QN90A | 10.000.000đ |
| Samsung UA75CU7000 | 10.400.000đ |
| Samsung UA75CU8000 | 10.600.000đ |
| Samsung UA75DU7700 | 10.500.000đ |
| Samsung UA75DU8000 | 10.800.000đ |
Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi Samsung 85 Inch Theo Model
| Model Tivi Samsung 85 Inch | Giá Thay Màn Hình |
|---|---|
| Samsung QA85Q60A | 14.500.000đ |
| Samsung QA85Q60B | 14.800.000đ |
| Samsung QA85Q70A | 15.200.000đ |
| Samsung QA85Q70B | 15.500.000đ |
| Samsung QA85Q80A | 16.000.000đ |
| Samsung QA85Q80B | 16.500.000đ |
| Samsung QA85QN85A | 16.000.000đ |
| Samsung QA85QN90A | 16.500.000đ |
| Samsung QA85QN90B | 17.000.000đ |
| Samsung QA85QN800A | 18.500.000đ |
Thay Màn Hình Tivi Samsung Có Đắt Không?
Chi phí thay màn hình tivi Samsung thường chiếm khoảng 60% – 80% giá trị của tivi. Vì vậy nhiều trường hợp người dùng cân nhắc giữa việc sửa chữa hoặc mua tivi mới. Tuy nhiên nếu tivi có kích thước lớn như 55 inch, 65 inch hoặc 75 inch thì thay màn hình vẫn là phương án tiết kiệm hơn.
Tham khảo thêm tại: Thay Màn Hình Tivi Samsung Giá Bao Nhiêu Tiền
Quy Trình Thay Màn Hình Tivi Samsung
- Kiểm tra tình trạng tivi Samsung
- Xác định model màn hình phù hợp
- Báo giá thay màn hình chính hãng
- Tiến hành thay thế và kiểm tra hình ảnh
- Bàn giao tivi và viết phiếu bảo hành
Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện tại trung tâm luôn đảm bảo:
- Thay màn hình tivi Samsung bảo hành 6 tháng
- Sửa bo mạch tivi Samsung bảo hành 3 tháng
- Kỹ thuật viên đến kiểm tra tận nhà tại Hà Nội
Câu Hỏi Thường Gặp
Thay Màn Hình Tivi Samsung Có Bền Không?
Nếu thay màn hình chính hãng đúng model thì chất lượng hiển thị sẽ tương đương màn hình ban đầu.
Thay Màn Hình Tivi Samsung Mất Bao Lâu?
Thời gian thay màn hình tivi Samsung thường từ 1 – 2 giờ tùy theo kích thước và dòng tivi.
Có Nên Thay Màn Hình Tivi Samsung Không?
Nếu tivi có kích thước lớn như 55 inch, 65 inch hoặc 75 inch thì thay màn hình sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với mua tivi mới.
Bài viết liên quan
- Thay Màn Hình Tivi Samsung Bao Nhiêu Tiền?
- Thay Loa Tivi Samsung Chính Hãng Tại Nhà Hà Nội
- Loa Tivi Samsung Bị Rè Phải Làm Sao?
- Tivi Samsung Có Hình Không Có Tiếng
- Tivi Samsung Bị Mất Tiếng Sửa Bao Nhiêu Tiền
- Thay Loa Tivi Samsung Giá Bao Nhiêu?
- 10 Dấu Hiệu Cho Thấy Màn Hình Tivi Samsung Sắp Hỏng
- Tivi Samsung Bị Rè Tiếng